根据大学文件精神,经个人申请、所在部门、学位点审核、学院学位评定委员会审议等程序,现将具有2017年招生资格认定的学术型硕士学位导师名单进行公示(详见下表),此内容公示3天,任何个人或组织如有异议请在公示期内到6163银河.net163.am教学科研办公室或直接拨打电话0993-2057216进行反映。
序号 | 学院 | 姓名 | 一级学科 | 研究方向(二级学科) |
1 | 6163银河.net163.am | 崔百明 | 生物学 | 1 生化与分子生物学;2 遗传学;3 细胞生物学 |
2 | 6163银河.net163.am | 郑银英 | 生物学 | 1 生化与分子生物学;2 遗传学;3 细胞生物学 |
3 | 6163银河.net163.am | 祝建波 | 生物学 | 1.生物信息学;2.植物生理与发育生物学;3.生化与分子生物学 |
4 | 6163银河.net163.am | 何大俊 | 生物学 | 植物学 |
5 | 6163银河.net163.am | 胡文革 | 生物学 | 1.生物化学与分子生物学;2.动物学;3.微生物学 |
6 | 6163银河.net163.am | 黄先忠 | 生物学 | 1.遗传学;2.生物化学与分子生物学 |
7 | 6163银河.net163.am | 李鸿彬 | 生物学 | 1. 生物化学与分子生物学; 2. 植物生理与发育生物学 |
8 | 6163银河.net163.am | 刘海亮 | 生物学 | 生化与分子生物学 |
9 | 6163银河.net163.am | 刘红玲 | 生物学 | 生理学 |
10 | 6163银河.net163.am | 刘彤 | 生物学 | 植物学 |
11 | 6163银河.net163.am | 陆嘉惠 | 生物学 | 1.植物学;2.植物生理与发育生物学 |
12 | 6163银河.net163.am | 马磊 | 生物学 | 1.遗传学;2.生物信息学 |
13 | 6163银河.net163.am | 马淼 | 生物学 | 植物学 |
14 | 6163银河.net163.am | 孙黎 | 生物学 | 1.生物化学与分子生物学;2.植物生理与发育生物学 |
15 | 6163银河.net163.am | 王爱英 | 生物学 | 1.生化与分子生物学;2.微生物学 |
16 | 6163银河.net163.am | 石峰 | 生物学 | 1.生物化学与分子生物学;2.植物生理与发育生物学 |
17 | 6163银河.net163.am | 吴玲 | 生物学 | 植物学 |
18 | 6163银河.net163.am | 闫洁 | 生物学 | 1.生物化学与分子生物学;2.植物生理与发育生物学 |
19 | 6163银河.net163.am | 张慧莉 | 生物学 | 微生物学 |
20 | 6163银河.net163.am | 张旺锋 | 生物学 | 植物生理及发育生物学 |
21 | 6163银河.net163.am | 张亚平 | 生物学 | 1.生物化学与分子生物学;2.微生物学 |
22 | 6163银河.net163.am | 朱新霞 | 生物学 | 1.生物化学和分子生物学;2. 遗传学 |
23 | 6163银河.net163.am | 庄丽 | 生物学 | 植物学 |
24 | 6163银河.net163.am | 张霞 | 生物学 | 遗传学 |
25 | 6163银河.net163.am | 黄 瑾 | 生物学
| 生物化学与分子生物学 |
26 | 6163银河.net163.am | 陈贤丰 | 生物学 | 生物信息学 |
27 | 6163银河.net163.am | 孙杰 | 生物学 | 遗传学 |
28 | 6163银河.net163.am | 赵宗胜 | 生物学 | 遗传学 |
29 | 6163银河.net163.am | 杨淑萍 | 生物学 | 植物学 |
30 | 6163银河.net163.am | 阎平 | 生物学 | 植物学 |
31 | 6163银河.net163.am | 倪伟 | 生物学 | 1.细胞生物学;2.生物化学与分子生物学 |
32 | 6163银河.net163.am | 胡圣伟 | 生物学 | 1.动物学;2.生物化学与分子生物学 |
33 | 6163银河.net163.am | 陈创夫 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 |
34 | 6163银河.net163.am | 慕晓玲 | 生物学 | 细胞生物学 |
35 | 6163银河.net163.am | 向本春 | 生物学 | 1、细胞生物学,2.生物化学与分子生物学 |
36 | 6163银河.net163.am | 孙延鸣 | 动物学 | 整合动物学 |
37 | 6163银河.net163.am | 王绍明 | 生物学 | 1、植物学;2.遗传学 |
38 | 6163银河.net163.am | 刘红 | 生物学 | 植物化学 |
39 | 6163银河.net163.am | 马松梅 | 生物学 | 植物学 |
40 | 6163银河.net163.am | 高剑峰 | 生物学 | 1、动物学;2、生物化学与分子生物学 |
41 | 6163银河.net163.am | 王绍明 | 生态学 | 生态学 |
42 | 6163银河.net163.am | 庄丽 | 生态学 | 生态学 |
43 | 6163银河.net163.am | 吴玲 | 生态学 | 生态学 |
44 | 6163银河.net163.am | 张旺锋 | 生态学 | 生态学 |
45 | 6163银河.net163.am | 张凤华 | 生态学 | 生态学 |
46 | 6163银河.net163.am | 马淼 | 生态学 | 生态学 |
47 | 6163银河.net163.am | 倪永清 | 生态学 | 生态学 |
48 | 6163银河.net163.am | 刘彤 | 生态学 | 生态学 |
49 | 6163银河.net163.am | 吕新 | 生态学 | 生态学 |
50 | 6163银河.net163.am | 刘彤 | 农业工程 | 农业生物环境与能源工程 |
51 | 6163银河.net163.am | 黄先忠 | 农业工程 | 农业生物环境与能源工程 |
52 | 6163银河.net163.am | 李鸿彬 | 农业工程 | 农业生物环境与能源工程 |
53 | 6163银河.net163.am | 孙黎 | 农业工程 | 农业生物环境与能源工程 |
54 | 6163银河.net163.am | 张亚平 | 农业工程 | 农业生物环境与能源工程 |
55 | 6163银河.net163.am | 高剑峰 | 农业工程 | 农业生物环境与能源工程 |
56 | 6163银河.net163.am | 刘海亮 | 农业工程 | 农业生物环境与能源工程 |
1 | 医学院 | 马克涛 | 生物学 | 生理学 |
2 | 医学院 | 李丽 | 生物学 | 生理学 |
3 | 医学院 | 王胜 | 生物学 | 生理学 |
4 | 医学院 | 司军强 | 生物学 | 神经生物学 |
5 | 医学院 | 李丽 | 生物学 | 神经生物学 |
6 | 医学院 | 马克涛 | 生物学 | 神经生物学 |
7 | 医学院 | 王铁鹏 | 生物学 | 神经生物学 |
8 | 医学院 | 姜玉峰 | 生物学 | 神经生物学 |
9 | 医学院 | 黄瑾 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 |
10 | 医学院 | 潘泽民 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 |
11 | 医学院 | 罗 星 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 |
12 | 医学院 | 高蕊 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 |
13 | 医学院 | 杨磊 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 |
14 | 医学院 | 谢建新 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 |
15 | 医学院 | 李冬妹 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 |
16 | 医学院 | 张君 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 |
17 | 医学院 | 程江 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 |
18 | 医学院 | 曾妍 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 |
1 | 理学院 | 徐丽萍 | 生态学 | 干旱区资源与景观生态 |
2 | 理学院 | 张军民 | 生态学 | 绿洲资源开发与环境管理 |
3 | 理学院 | 马松梅 | 生态学 | 干旱区景观与资源生态 |
4 | 理学院 | 张正勇 | 生态学 | 干旱区景观及资源生态 |
5 | 理学院 | 魏建新 | 生态学 | 干旱区资源与景观生态 |
6 | 理学院 | 王玲 | 生态学 | 干旱区景观及资源生态 |
8 | 理学院 | 唐湘玲 | 生态学 | 干旱区景观及资源生态 |
7 | 理学院 | 赵新俊 | 生态学 | 数量生态学 |
9 | 理学院 | 杨霞 | 生态学 | 数量生态学 |
10 | 理学院 | 谢红梅 | 生态学 | 数量生态学 |
6163银河.net163.am硕士学位评定分委员会
2016年6月3日