根据大学文件精神,经个人申请、导师同意、学位点审核、学院学位评定委员会审议等程序,现将2016年申请硕士学位人员名单进行公示(详见下表),此内容公示3天,任何个人或组织如有异议请在公示期内到6163银河.net163.am教学科研办公室或直接拨打电话0993-2057216进行反映。
序号 | 学院 | 姓名 | 一级学科 | 研究方向(二级学科) | 论文题目 |
1 | 6163银河.net163.am | 郭寒 | 生物学 | 植物学 | 新疆黑果悬钩子的化学成分及生物活性的研究 |
2 | 6163银河.net163.am | 张旭龙 | 生物学 | 植物学 | 套种油葵对光果甘草产量和品质的影响 |
3 | 6163银河.net163.am | 师茜 | 生物学 | 植物学 | 新疆油莎豆块茎生长过程中油脂积累规律研究 |
4 | 6163银河.net163.am | 王慧 | 生物学 | 植物学 | 新疆西昆仑山合瓣花类(除菊科)植物研究 |
5 | 6163银河.net163.am | 袁敏敏 | 生物学 | 植物学 | 新疆西昆仑山菊科植物研究 |
6 | 6163银河.net163.am | 何文琴 | 生物学 | 植物学 | 新疆天山北部拟南芥种群适应研究 |
7 | 6163银河.net163.am | 陈晓翠 | 生物学 | 植物学 | 多裂骆驼蓬种皮微形态、萌发特性及其适应意义 |
8 | 6163银河.net163.am | 陈超南 | 生物学 | 植物学 | 黄甘草杂交起源和亲本来源的分子证据 |
9 | 6163银河.net163.am | 陆伟 | 生物学 | 植物学 | 基于cpDNA对大白刺(Nitriaria roborowskii)的谱系地理研究 |
10 | 6163银河.net163.am | 高宝德 | 生物学 | 动物学 | 盘羊杂交羊SPLUNC1基因的克隆、表达及特性研究 |
11 | 6163银河.net163.am | 胡梦薇 | 生物学 | 动物学 | 两种布鲁氏菌弱毒株侵染小鼠巨噬细胞过程的荧光 |
12 | 6163银河.net163.am | 夏军 | 生物学 | 生理学 | 运用CRISPR/Cas系统在大肠杆菌中异源表达希瓦氏菌脂肪酸代谢相关基因及其对脂肪酸代谢的影响 |
13 | 6163银河.net163.am | 王文敏 | 生物学 | 生理学 | 新疆棉花棉铃蔗糖代谢与纤维比强度关系的研究 |
14 | 6163银河.net163.am | 李永梅 | 生物学 | 生理学 | 橡胶草GGPPS基因的克隆和功能分析 |
15 | 6163银河.net163.am | 郭飏 | 生物学 | 水生生物学 | 新疆裸重唇鱼线粒体DNA遗传多样性及线粒体DNA控制区异质性研究 |
16 | 6163银河.net163.am | 郭建强 | 生物学 | 微生物学 | 新疆吐鲁番地区土壤细菌16SrDNA文库构建及纤维素酶基因的克隆与表达研究 |
17 | 6163银河.net163.am | 庞学兵 | 生物学 | 微生物学 | PGPR与植物内生菌协同作用棉花黄萎病的防治效果的研究 |
18 | 6163银河.net163.am | 莫超 | 生物学 | 微生物学 | 艾比湖湿地古生菌多样性与活性多样性研究 |
19 | 6163银河.net163.am | 马骏骏 | 生物学 | 遗传学 | 棉花转录因子GhSNAC3在抗逆响应中的功能分析 |
20 | 6163银河.net163.am | 张雪娇 | 生物学 | 遗传学 | 砂梨体内与高温脱除ASGV相关差异表达基因功能的初步研究 |
21 | 6163银河.net163.am | 崔云风 | 生物学 | 遗传学 | 大肠杆菌合成丝氨酸重要基因的调控及优化 |
22 | 6163银河.net163.am | 刘慧 | 生物学 | 遗传学 | 陆地棉TFL1-like基因的克隆和功能分析 |
23 | 6163银河.net163.am | 郑丽洁 | 生物学 | 遗传学 | 新疆小拟南芥叶片转录组的从头组装及响应盐胁迫候选基因的分析 |
24 | 6163银河.net163.am | 王文洁 | 生物学 | 遗传学 | 破碎化景观下粗柄独尾草集合种群的遗传结构分析 |
25 | 6163银河.net163.am | 赵兰杰 | 生物学 | 遗传学 | 驱动蛋白Kinesin-13在棉花纤维发育中的功能研究 |
26 | 6163银河.net163.am | 左晓宇 | 生物学 | 发育生物学 | 抗坏血酸合成基因参与棉纤维细胞伸长发育的功能研究 |
27 | 6163银河.net163.am | 朱彬彬 | 生物学 | 细胞生物学 | 马铃薯Y病毒 HC-Pro与加工番茄Cab-1A-like蛋白相互作用及其相关功能研究 |
28 | 6163银河.net163.am | 赵振军 | 生物学 | 细胞生物学 | LEC1对棉花体细胞胚胎发生的影响 |
29 | 6163银河.net163.am | 董艳娜 | 生物学 | 细胞生物学 | 5种柑橘类病毒的侵染性RNA的构建及分子变异研究 |
30 | 6163银河.net163.am | 黄美玲 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 牛病毒性腹泻病毒(BVDV)E2蛋白纳米抗体筛选及其功能的初步研究 |
31 | 6163银河.net163.am | 许万云 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 绵羊MHC II DRA基因酵母表面展示库的建立及其鉴定 |
32 | 6163银河.net163.am | 任秀娟 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | PSY、LCYE基因在番茄红素合成途径的功能研究 |
33 | 6163银河.net163.am | 杨敏 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 新疆新型结核分枝杆菌耐药性的快速诊断方法研究 |
34 | 6163银河.net163.am | 赵李婧 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 橡胶草HMGR基因的克隆及功能分析 |
35 | 6163银河.net163.am | 张彦楠 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 二倍体棉花bZIP蛋白家族分析及陆地棉GhFD1基因的克隆和功能验证 |
36 | 6163银河.net163.am | 田晓涵 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 两种不同生境植物CDPK1基因的克隆及功能初探 |
37 | 6163银河.net163.am | 裴娟 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 新疆棉花黄萎病菌毒力基因致病原因分析 |
38 | 6163银河.net163.am | 夏雯雯 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 新疆雪莲水孔蛋白sikPIP2;7基因对内源AtPIPs基因表达的影响 |
39 | 6163银河.net163.am | 王彬 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | DNA-PKcs对盐诱导激酶SIK2的调节 |
40 | 6163银河.net163.am | 杨娟 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 新疆泥火山不同生境土壤细菌群落结构多样性的研究 |
41 | 6163银河.net163.am | 李媛媛 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | Neuritin稳定表达系统的构建及高表达菌株筛选 |
42 | 6163银河.net163.am | 江雅丽 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 布鲁氏菌逃避溶酶体作用机制的初步研究 |
43 | 6163银河.net163.am | 辛珊 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 棉花抗坏血酸氧化酶基因参与细胞伸长发育的功能分析 |
44 | 6163银河.net163.am | 李燕虎 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 职业性噪声耳聋工人血清microRNAs的表达差异分析 |
45 | 6163银河.net163.am | 吴振振 | 生态学 | 生态学 | 胀果甘草和伽师瓜套种对土壤环境及两者产量与品质的影响 |
46 | 6163银河.net163.am | 高志娟 | 生态学 | 生态学 | 干旱区荒漠植物梭梭谱系地理研究 |
47 | 6163银河.net163.am | 朱鹏 | 生态学 | 生态学 | 自动化精准施肥装置与施肥生态效应研究 |
48 | 6163银河.net163.am | 刘彦杰 | 生态学 | 生态学 | 干旱区施肥和秸秆还田对农田土壤微生物多样性的影响 |
49 | 6163银河.net163.am | 韩路 | 生态学 | 生态学 | 中国霸王属植物系统发育与形态性状进化研究 |
50 | 6163银河.net163.am | 楚杨 | 生态学 | 生态学 | 玛纳斯河流域中下游地区不同土地利用类型土壤盐碱与养分特征分析 |
51 | 6163银河.net163.am | 朱乐奎 | 生态学 | 生态学 | 基于流场分析的南疆防护林体系优化配置研究 |
52 | 6163银河.net163.am | 段呈 | 生态学 | 生态学 | 古尔班通古特沙漠短命植物时空分布的初步研究 |
53 | 6163银河.net163.am | 曾勇 | 生态学 | 生态学 | 古尔班通古特沙漠植物多样性对降水变化的敏感性研究 |
54 | 6163银河.net163.am | 刘尊驰 | 农业工程 | 农业生物环境与能源工程 | 基于流场分析的南疆防护林体系优化配置研究 |
55 | 6163银河.net163.am | 王纯 | 农业工程 | 农业生物环境与能源工程 | 严寒地区太阳能集热墙与地下室复合系统优化设计研究 |
56 | 6163银河.net163.am | 汪文伦 | 农业工程 | 农业生物环境与能源工程 | 沙漠小球藻转人乳铁蛋白表达系统的优化 |
1 | 理学院 | 李慧婷 | 生态学 | 景观生态学 | 天山北麓土地覆被景观变化对区域气温影响的模拟研究 |
2 | 理学院 | 杨卫红 | 生态学 | 景观生态学 | 玛纳斯河流域绿洲经济-生态景观空间分异研究 |
3 | 理学院 | 罗冲 | 生态学 | 景观生态学 | 气候变化下的玛纳斯河流域土壤盐渍化动态演变研究 |
4 | 理学院 | 彭丽 | 生态学 | 景观生态学 | 不同灌溉方式下玛纳斯河流域土壤盐渍化时空变异特征研究 |
5 | 理学院 | 唐小英 | 生态学 | 景观生态学 | 玛纳斯河流域上游近40年来景观格局变化及对径流量变化的影响研究 |
6163银河.net163.am硕士学位评定分委员会
2016年6月3日